ホーム > 暮らし・手続き > 選挙 > 選挙執行状況 > 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査(令和6年10月27日執行) > 衆議院議員総選挙の期日前投票状況
ここから本文です。
更新日:2024年10月26日
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙の期日前投票状況は以下のとおりです。
市役所 |
公民館 |
合計 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 |
女 |
計 |
累計 |
男 |
女 |
計 |
累計 |
男 |
女 |
計 |
累計 |
|
10月16日 |
30 |
23 | 53 | 53 | - | - | - | - | 30 | 23 | 53 | 53 |
10月17日 | 55 | 52 | 107 | 160 | 32 | 45 | 77 | 77 | 87 | 97 | 184 | 237 |
10月18日 | 151 | 164 | 315 | 475 | 36 | 56 | 92 | 169 | 187 | 220 | 407 | 644 |
10月19日 | 256 | 226 | 482 | 957 | - | - | - | 169 | 256 | 226 | 482 | 1,126 |
10月20日 | 265 | 271 | 536 | 1,493 | - | - | - | 169 | 265 | 271 | 536 | 1,662 |
10月21日 | 304 | 368 | 672 | 2,165 | - | - | - | 169 | 304 | 368 | 672 | 2,334 |
10月22日 | 323 |
387 |
710 | 2,875 | 89 | 128 | 217 | 386 | 412 | 515 | 927 | 3,261 |
10月23日 | 417 | 457 | 874 | 3,749 | 73 | 91 | 164 | 550 | 490 | 548 | 1,038 | 4,299 |
10月24日 | 358 | 442 | 800 | 4,549 | - | - | - | 550 | 358 | 442 | 800 | 5,099 |
10月25日 | 388 | 592 | 980 | 5,529 | 67 | 126 | 193 | 743 | 455 | 718 | 1,173 | 6,272 |
10月26日 | 656 | 828 | 1,484 | 7,013 | - | - | - | 743 | 656 | 828 | 1,484 | 7,756 |
市役所 |
公民館 |
合計 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 |
女 |
計 |
累計 |
男 |
女 |
計 |
累計 |
男 |
女 |
計 |
累計 |
|
10月16日 | 30 | 23 | 53 | 53 | - | - | - | - | 30 | 23 | 53 | 53 |
10月17日 | 55 | 52 | 107 | 160 | 32 | 45 | 77 | 77 | 87 | 97 | 184 | 237 |
10月18日 | 151 | 164 | 315 | 475 | 36 | 56 | 92 | 169 | 187 | 220 | 407 | 644 |
10月19日 | 256 | 226 | 482 | 957 | - | - | - | 169 | 256 | 226 | 482 | 1,126 |
10月20日 | 265 | 271 | 536 | 1,493 | - | - | - | 169 | 265 | 271 | 536 | 1,662 |
10月21日 | 304 | 367 | 671 | 2,164 | - | - | - | 169 | 304 | 367 | 671 | 2,333 |
10月22日 | 323 | 387 | 710 | 2,874 | 89 | 128 | 217 | 386 | 412 | 515 | 927 | 3,260 |
10月23日 | 416 | 456 | 872 | 3,746 | 73 | 91 | 164 | 550 | 489 | 547 | 1,036 | 4,296 |
10月24日 | 358 | 443 | 801 | 4,547 | - | - | - | 550 | 358 | 443 | 801 | 5,097 |
10月25日 | 388 | 592 | 980 | 5,527 | 67 | 126 | 193 | 743 | 455 | 718 | 1,173 | 6,270 |
10月26日 | 656 | 828 | 1,484 | 7,011 | - | - | - | 743 | 656 | 828 | 1,484 | 7,754 |
市役所 |
公民館 |
合計 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 |
女 |
計 |
累計 |
男 |
女 |
計 |
累計 |
男 |
女 |
計 |
累計 |
|
10月16日 | 27 | 20 | 47 | 47 | - | - | - | - | 27 | 20 | 47 | 47 |
10月17日 | 55 | 52 | 107 | 154 | 31 | 45 | 76 | 76 | 86 | 97 | 183 | 230 |
10月18日 | 148 | 163 | 311 | 465 | 36 | 56 | 92 | 168 | 184 | 219 | 403 | 633 |
10月19日 | 254 | 226 | 480 | 945 | - | - | - | 168 | 254 | 226 | 480 | 1,113 |
10月20日 | 261 |
269 |
530 | 1,475 | - | - | - | 168 | 261 | 269 | 530 | 1,643 |
10月21日 | 301 | 366 | 667 | 2,142 | - | - | - | 168 | 301 | 366 | 667 | 2,310 |
10月22日 | 322 | 387 | 709 | 2,851 | 89 | 128 | 217 | 385 | 411 | 515 | 926 | 3,236 |
10月23日 | 414 | 454 | 868 | 3,719 | 72 | 91 | 163 | 548 | 486 | 545 | 1,031 | 4,267 |
10月24日 | 356 | 439 | 795 | 4,514 | - | - | - | 548 | 356 | 439 | 795 | 5,062 |
10月25日 | 384 | 586 | 970 | 5,484 | 66 | 124 | 190 | 738 | 450 | 710 | 1,160 | 6,222 |
10月26日 | 655 | 827 | 1,482 | 6,966 | - | - | - | 738 | 655 | 827 | 1,482 | 7,704 |
在外を除く