ここから本文です。
更新日:2024年2月13日
電子一般競争入札の結果を開札日ごとに掲載します。
なお、予定価格、最低制限価格については契約日以降に公表します。
開札日 |
開札結果一覧表 |
開札結果表 |
---|---|---|
令和6年2月2日 | 開札結果一覧表(PDF:68KB) | 開札結果(PDF:102KB) |
令和6年1月12日 | 開札結果一覧表(PDF:88KB) | 開札結果(PDF:135KB) |
令和5年12月22日 | 開札結果一覧表(PDF:68KB) | 開札結果(PDF:110KB) |
令和5年12月8日 | 開札結果一覧表(PDF:95KB) | 開札結果(PDF:152KB) |
令和5年11月24日 | 開札結果一覧表(PDF:92KB) | 開札結果(PDF:135KB) |
令和5年11月10日 | 開札結果一覧表(PDF:31KB) | 開札結果(PDF:72KB) |
令和5年10月27日 | 開札結果一覧表(PDF:29KB) | 開札結果(PDF:53KB) |
令和5年10月13日 | 開札結果一覧表(PDF:38KB) | 開札結果(PDF:78KB) |
令和5年9月29日 | 開札結果一覧表(PDF:47KB) | 開札結果(PDF:100KB) |
令和5年9月15日 | 開札結果一覧表(PDF:34KB) | 開札結果(PDF:60KB) |
令和5年9月1日 | 開札結果一覧表(PDF:30KB) | 開札結果(PDF:58KB) |
令和5年8月29日 | 開札結果一覧表(PDF:17KB) | 開札結果(PDF:25KB) |
令和5年8月18日 | 開札結果一覧表(PDF:26KB) | 開札結果(PDF:49KB) |
令和5年7月28日 | 開札結果一覧表(PDF:29KB) | 開札結果(PDF:53KB) |
令和5年7月14日 | 開札結果一覧表(PDF:41KB) | 開札結果(PDF:85KB) |
令和5年6月30日 | 開札結果一覧表(PDF:45KB) | 開札結果(PDF:100KB) |
令和5年6月9日 | 開札結果一覧表(PDF:47KB) | 開札結果(PDF:100KB) |
令和5年6月2日 | 開札結果一覧表(PDF:18KB) | 開札結果(PDF:28KB) |
令和5年5月26日 | 開札結果一覧表(PDF:32KB) | 開札結果(PDF:63KB) |
令和5年5月12日 |
開札結果一覧表(PDF:26KB) | 開札結果(PDF:50KB) |
令和5年4月20日 | 開札結果一覧表(PDF:38KB) | 開札結果(PDF:73KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ