ホーム > 市政情報 > ふるさとづくり寄付金 > 運用状況の公表 > 運用状況の公表(平成30年度)
ここから本文です。
更新日:2024年8月28日
平成29年度までにいただきました寄付金は、平成30年度実施の以下の事業に活用させていただきました。
寄付分野 | 寄付金を活用した事業 |
金額(円) |
合計(円) |
---|---|---|---|
(1)歴史遺産と自然環境の保全と活用に関する事業 | 文化財施設整備事業 | 4,891,000 | 5,071,000 |
環境基本計画推進事業 | 40,000 | ||
ユニバーサル社会づくり推進事業 | 100,000 | ||
地域文化財調査事業 | 40,000 | ||
(2)地域活性化に関する事業 | 観光施設整備事業 | 100,000 | 3,958,512 |
海洋科学館施設整備事業 | 1,554,512 | ||
定住支援推進事業 | 2,274,000 | ||
中心市街地にぎわいづくり事業 | 30,000 | ||
(3)共に生きる福祉社会構築に関する事業 | ユニバーサル社会づくり推進事業 | 50,000 | 1,070,000 |
在宅介護支援センター運営委託事業 | 1,020,000 | ||
(4)安全安心なまちづくりに関する事業 | 防災ハザードマップ作成事業 | 820,000 | 820,000 |
(5)子育て支援・学校教育等次世代育成に関する事業 | 幼児2人同乗用自転車購入助成事業 | 1,186,900 | 5,162,940 |
子育て支援情報システム事業 | 764,640 | ||
チャイルドシート購入費助成事業 | 1,113,400 | ||
地場産業育成事業 | 50,000 | ||
特色ある学校づくり推進事業 | 2,018,000 | ||
心いきいき推進事業 | 30,000 | ||
(6)個性ある地域文化・スポーツの創造に関する事業 | 保健衛生総務費一般事務費 | 10,000 | 1,236,000 |
赤穂シティマラソン大会開催経費 | 1,226,000 | ||
(7)その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 定住支援推進事業 | 7,125,000 | 61,575,000 |
保健衛生総務費一般事務費 | 60,000 | ||
病院事業会計負担金 | 50,000,000 | ||
農村地域活性化推進事業 | 10,000 | ||
中心市街地にぎわいづくり事業 | 2,170,000 | ||
しおブランド化推進事業 | 2,200,000 | ||
消防操法大会参加事業 | 10,000 | ||
合計 | 78,893,452 | 78,893,452 |
お問い合わせ