ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
種類 |
対象 |
期日 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監査 |
定期監査 |
市長公室・危機管理監 |
4~6月 | |||||||||||||||||
総務部 | 8~10月 | |||||||||||||||||||
市民病院・上下水道部 | 10~12月 | |||||||||||||||||||
教育委員会 | 1~2月 | |||||||||||||||||||
財政援助団体等監査 | 公の施設の指定管理者 | 5~3月 | ||||||||||||||||||
随時監査 | 工事監査 | 11~2月 | ||||||||||||||||||
検査 | 例月出納検査 | 会計管理者所管会計 | 毎月 | |||||||||||||||||
水道・下水道・病院・老健施設事業会計 | 毎月 | |||||||||||||||||||
審査 | 決算審査 | 令和5年度普通会計及び基金運用状況 | 7~8月 | |||||||||||||||||
令和5年度公営企業会計 | 6~7月 | |||||||||||||||||||
健全化判断比率等審査 | 令和5年度普通会計及び公営企業会計 | 7~8月 | ||||||||||||||||||
その他の監査等 | 必要のつど |
お問い合わせ