ここから本文です。
更新日:2024年4月15日
4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 合計 | 内容 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |||||
弔慰 |
香料・供花 |
1 |
15,400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 | 15,400 | 詳細 |
御供 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
報償賛助費 | 御祝等 | 2 | 15,000 | 8 | 57,000 | 6 | 107,450 | 2 | 25,000 | 18 | 204,450 | |
御見舞 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
詳細 | |
記念品等 | 2 | 9,680 | 4 | 37,198 | 3 | 4,256 | 0 | 0 | 9 | 51,134 | 詳細 | |
会費(出席者負担金) | 3 | 15,000 | 2 | 8,000 | 3 | 22,600 | 7 | 34,000 | 15 | 79,600 | ||
雑費 | 3 | 20,790 | 1 | 6,600 | 3 | 18,800 | 2 | 2,300 | 9 | 48,490 | 詳細 | |
合計 | 11 | 75,870 | 15 | 108,798 | 15 | 153,106 | 11 | 61,300 | 52 | 399,074 |
No. | 執行月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 |
5月30日 | 市議会議員実母葬儀籠花・みの虫 | 15,400 |
計 |
15,400 |
0件
No. | 執行月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 |
4月3日 | 第45回全国高等学校柔道選手権大会出場お祝1名 | 5,000 |
2 | 6月9日 | 2023年度マルちゃん杯全日本少年柔道大会出場お祝7名 | 10,000 |
3 | 7月16日 | 核兵器廃絶国民平和大行進出発集会 | 5,000 |
4 | 7月20日 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会空手道競技大会女子団体組手出場お祝1名 | 5,000 |
5 | 7月28日 | PRIDEJAPAN全国選抜学童軟式野球大会2023富山大会出場お祝2名 | 5,000 |
6 | 8月2日 | 第37回兵庫県反核平和の火リレー職場前集会 | 3,000 |
7 | 8月21日 | 第105回全国高等学校野球大会出場お祝1名 | 5,000 |
8 | 8月31日 | 第50回全日本中学校陸上競技選手権大会出場お祝2名 | 20,000 |
9 | 9月1日 | 市内最高齢者訪問お祝 | 4,000 |
10 | 9月7日 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会秩父宮賜杯第76回全国高等学校陸上競技対校選手権大会出場お祝1名 | 10,000 |
11 | 10月6日 | 特別国民体育大会(かごしま国体)弓道競技少年女子団体出場お祝1名 | 10,000 |
12 | 10月16日 | 第26回全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会U-14女子出場お祝4名 | 5,000 |
13 | 10月20日 | 特別全国障害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」出場お祝4名 | 40,000 |
14 | 12月1日 | 大名行列保存会激励 | 4,950 |
15 | 12月15日 |
第37回JOCジュニアオリンピック全国都道府県対抗中学バレーボール大会出場お祝1名 |
10,000 |
16 | 12月28日 | 消防団年末特別警戒に係る発隊式 | 37,500 |
17 | 3月12日 |
第43回全国高等学校空手道選抜大会出場お祝2名 未来くん杯第18回全国中学生空手道選抜大会出場お祝1名 |
20,000 |
18 | 3月21日 | 第32回ヤングリーグ春季大会出場お祝1名 | 5,000 |
計 |
204,450 |
0件
No. | 執行月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 5月24日 | 行政視察受入茶菓子 | 681 |
2 | 5月31日 | 地元選出国会議員表敬訪問への手土産(衆議院・・・山口壯議員、池畑浩太朗議員)(参議院・・・末松信介議員、加田裕之議員) | 8,999 |
3 | 7月3日 | 行政視察受入茶菓子 | 171 |
4 | 7月10日 |
委員会行政視察における土産 (7.12~7.14建設水道委員会・・・鹿児島県鹿屋市、指宿市、日置市) |
10,271 |
5 | 7月20日 |
委員会行政視察における土産 (7.24~7.26民生生活委員会・・・三重県伊勢市、いなべ市、滋賀県近江八幡市) (7.25~7.27総務文教委員会・・・新潟県長岡市、やまこし復興交流館、三条市) |
22,882 |
6 | 7月24日 |
委員会行政視察における土産 (7.26総務文教委員会・・・長岡震災アーカイブセンターきおくみらい) |
3,874 |
7 | 10月10日 | 行政視察受入茶菓子 | 1,192 |
8 | 11月7日 | 行政視察受入茶菓子 | 1,702 |
9 | 11月15日 | 行政視察受入茶菓子 | 1,362 |
計 |
51,134 |
No. | 執行月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 |
5月23日 | 暴力団と関係を断つ会総会・懇親会 | 5,000 |
2 | 6月19日 | 令和5年度JR播州赤穂駅を愛する市民の会総会・懇親会 | 5,000 |
3 | 6月28日 | 兵庫県市町村職員年金者連盟定期総会・懇親会 | 5,000 |
4 | 7月20日 | 赤穂市体育協会理事会・懇親会 | 6,000 |
5 | 8月26日 | 令和5年度西尾市・赤穂市友好親善都市スポーツ交流事業懇親会 | 2,000 |
6 | 11月4日 | 第35回忠臣蔵旗少年剣道大会懇親会 | 8,600 |
7 | 11月5日 | 赤穂軟式野球協会学童の部50周年記念式典 | 5,000 |
8 | 12月9日 | 赤穂剣道連盟70周年記念式典 | 9,000 |
9 | 1月6日 | 令和6年新年文化のつどい | 3,000 |
10 |
1月13日 | 令和6年市民スポーツ愛好者新年のつどい | 6,000 |
11 |
1月14日 | 緋ぐるま会新春懇談会 | 5,000 |
12 | 1月18日 | 赤穂市自治会連合会新春懇談会 | 5,000 |
13 | 1月22日 | 赤穂商工会議所新春懇談会 | 5,000 |
14 | 1月26日 | 農業委員会新年会 | 5,000 |
15 | 2月7日 | JR播州赤穂駅を愛する市民の会懇親会 | 5,000 |
計 |
79,600 |
No. | 執行月日 | 事由 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 |
4月18日 | 正副議長名刺 | 11,440 |
2 | 4月28日 | 正副議長名刺 | 6,600 |
3 | 6月13日 | 議長名刺 | 2,750 |
4 | 8月3日 | 正副議長名刺 | 6,600 |
5 | 10月24日 | 忠臣蔵旗少年剣道大会(11月5日)協力(広告)費 | 10,000 |
6 | 10月27日 | 正副議長名刺 | 5,500 |
7 | 12月25日 | 議長名刺 | 3,300 |
8 | 3月27日 | 大石神社(拝観料)・行政視察対応(6名) | 1,800 |
9 | 3月27日 | 花岳寺(拝観料)・行政視察対応(1名) | 500 |
計 |
48,490 |
お問い合わせ