○工事成績評定要領
(目的)
第1条 この要領は、本市が契約を締結した請負工事の成績評定(以下「評定」という。)に関し必要な事項を定め、厳正かつ適正な評定を実施し、もつて請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(平22.4.1・全改)
(評定の対象)
第2条 評定は原則として1件の請負金額が130万円以上の請負工事について行うものとする。
(平22.4.1・一部改正)
(評定者)
第3条 工事成績の評定者(以下「評定者」という。)は、赤穂市財務規則第113条第2項の規定による監督員、主任監督員及び検査員とする。
(平22.4.1・一部改正)
(評定の方法)
第4条 評定は工事ごとに独立して行うものとする。
2 評定は、監督又は検査により確認した事項に基づき評定者ごとに独立して適確かつ公正に行うものとする。
3 評定者は、検査後に工事の手直しがあつたときは、手直し前の状態をもつて当該工事を評定するものとする。
(平22.4.1・一部改正)
2 評定者は評定を行つたときは遅滞なく工事成績採点表及び工事細目別評定点採点表を契約担当者に提出するものとする。
(平22.4.1・一部改正)
(評定の考査項目)
第6条 評定の考査項目は、次のとおりとする。
(1) 施工体制(施工体制一般・配置技術者)
(2) 施工状況(施工管理・工程管理・安全対策・対外関係)
(3) 出来形及び出来ばえ(出来形・品質・出来ばえ)
(4) 高度技術(高度技術力)
(5) 創意工夫(創意工夫)
(6) 社会性等(地域への貢献度)
(7) 法令遵守等
2 前項の考査項目ごとの判定基準及び判定点は別に定める工事成績評定の考査項目の考査項目別運用表により行う。
(平22.4.1・全改)
(評定)
第7条 工事成績採点表における評定は、評定点合計の点数に応じ、次のとおりとする。
ランク | 評定点合計 | 評定 |
A | 78点以上 | 特に優れている |
B | 74点以上78点未満 | 優れている |
C | 70点以上74点未満 | やや優れている |
D | 65点以上70点未満 | 普通である |
E | 65点未満 | 劣つている |
(平22.4.1・追加)
(平22.4.1・追加)
(説明請求)
第9条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に書面により、市長に対し評定の結果について説明を求めることができる。
(平22.4.1・追加)
(説明請求に対する回答)
第10条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに当該請負人に、書面により回答するものとする。
(平22.4.1・追加)
(評定点の公表)
第11条 市長は、評定点(工事成績採点表に記載された評定点の合計。)を公表するものとする。
2 前項の公表は、契約管財課において閲覧に供することにより行う。
(平22.4.1・追加、令2訓令甲25・一部改正)
付則
この要領は、昭和58年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日)
この基準は、平成22年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令甲第25号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
別表
項目 | 判定基準 | 判定点 |
工程管理 | ○積極的な管理により、中間工程もバランスがよく、契約工期内に完成したもの | 5 |
○中間工程も工程表どおりに進み、契約工期どおり完成したもの | 4 | |
○契約どおり完成したもの | 3 | |
○工程管理がやや不手際で、再三にわたり注意を受けたもの ○主な工事は完成しているが、跡片付や軽微な手直し等の指示があつたもの | 2 | |
○上記以外に悪いもの | 1 | |
技術管理 | ○有能な技術者を配し、積極的に技術研究がなされ、その努力のあとが当該工事の施工に現われているもの | 5 |
○段取りの適切、施工法の適確及び仕様書の遵守等やや優秀であるもの | 4 | |
○工事の施工に支障のない程度であるもの | 3 | |
○工事の施工法等について、再三にわたり注意を受けたもの | 2 | |
○上記以外に悪いもの | 1 | |
出来形 | ○出来形寸法が正しく、品質強度が特に優れているもの ○外観及び取り合せなどが特に優れているもの | 5 |
○出来形寸法及び品質強度が許容の範囲のややよい方にあるもの ○外観及び取り合せなどが優れているもの | 4 | |
○出来形寸法及び品質強度が許容範囲内にあるもの ○外観及び取り合せなどが普通程度のもの | 3 | |
○出来形寸法及び品質強度がやや劣り、軽微な手直し指示のあつたもの ○外観及び取り合せなどがやや劣り、軽微な手直し指示のあつたもの | 2 | |
○上記以外に悪いもの | 1 | |
熱意信用度 | ○指示事項を積極的に遵守したもの ○現場代理人が常駐していたもの ○第3者に対する協調性が積極的になされたもの ○その他連絡等を積極的にしたもの | 5 |
○指示事項を遵守されていたもの ○現場代理人が比較的常駐していたもの ○第3者に対する協調性がやや積極的になされたもの ○その他連絡等がやや積極的になされたもの | 4 | |
○指示事項が比較的遵守されていたもの ○現場代理人が工事に支障のない程度に常駐していたもの ○第3者に対する協調性が普通であつたもの ○その他連絡等が工事に支障のない程度になされていたもの | 3 | |
○指示事項について消極的であるため再三にわたり注意を受けたもの ○現場代理人の駐在が比較的に悪く再三にわたり注意を受けたもの ○第3者に対する協調性がやや劣つているもの ○その他連絡等に不手際が多く再三にわたり注意を受けたもの | 2 | |
○上記以外に悪いもの | 1 | |
資材管理 | ○資材の形状、寸法、数量及び品質が許容の範囲のよい方にあるもの ○資材の調達、搬入が計画的に順調に行われたもの ○資材の集積、保管等管理が特に優れていたもの | 5 |
○資材の形状、寸法、数量及び品質が許容の範囲のややよい方にあるもの ○資材の調達、搬入がおおむね順調に行われたもの ○資材の集積、保管等管理が優れていたもの | 4 | |
○資材の形状、寸法、数量及び品質が許容の範囲内にあるもの ○資材の調達、搬入が工事に支障のない程度であつたもの ○資材の集積、保管等管理が良好であつたもの | 3 | |
○資材の形状、寸法、数量及び品質が許容の範囲の悪い方にあるもの ○資材の調達、搬入がやや不手際で再三にわたり注意を受けたもの ○資材の集積、保管等管理がやや不良で、再三にわたり注意を受けたもの | 2 | |
○上記以外に悪いもの | 1 | |
現場管理 労務管理 | ○機械類、労働力の確保、配分及び運用が計画的であり円滑に行われたもの ○労務者の保健衛生その他の管理及び保安に対する配慮が積極的になされ、特に優れていたもの ○仮工事及び工事中の現場整理及び災害等緊急時における臨機の措置が積極的になされ特に優れていたもの | 5 |
○機械類、労働力の確保、配分及び運用が優れていたもの ○労務者の保健衛生その他の管理及び保安に対する配慮が優れていたもの ○仮工事及び工事中の現場整理及び災害等緊急時における臨機の措置のとり方が優れていたもの | 4 | |
○機械類、労働力の確保、配分及び運用が工事に支障のない程度であつたもの ○労務者の保健衛生その他の管理及び保安に対する配慮が良好であつたもの ○仮工事及び工事中の現場整理及び災害等緊急時における臨機の措置のとり方が良好であつたもの | 3 | |
○機械類、労働力の確保、配分及び運用がやや不手際で、再三にわたり注意を受けたもの ○労務者の保健衛生その他の管理及び保安に対する配慮がやや不良で再三にわたり注意を受けたもの ○仮工事及び工事中の現場整理及び災害等緊急時における臨機の措置のとり方がやや不良であつたもの | 2 | |
○上記以外に悪いもの | 1 | |
事務管理 | ○関係諸機関に対する書類の提出時期及び内容等が積極的かつ適切であつたもの | 5 |
○関係諸機関に対する書類の提出時期及び内容等が比較的適切であつたもの | 4 | |
○関係諸機関に対する書類の提出時期及び内容等が普通であつたもの | 3 | |
○関係諸機関に対する提出時期及び内容等について再三にわたり注意されたもの | 2 | |
○上記以外に悪いもの | 1 |
(平22.4.1・追加)
(平22.4.1・追加)
(平22.4.1・追加)
(平22.4.1・追加)